Naše členka na MS WUSV 2010
02.11.2010 autor Výbor ZKO Kylešovice
Ve dnech 20 - 24.10.2010 se konalo Mistrovství světa WUSV v Seville (Španělsko), kterého se zúčastnila i naše členka Miroslava Tichá ze svým psem Charik Galán Nalag a umístila se s bodovým hodnocením 89, 87, 85 - celkem 261 bodů na krásném 49. místě.
Mirko za celý klub ZKO Kylešovice GRATULUJEME!
MS WUSV 2010
20 - 24.10.2010, Sevilla (Španělsko)
Rozhodčí:
A - Josef Schallegruber, B - Luboš Jánský, C - Günter Diegel
Figuranti:
Xavi González Santana, José Miguel Vicente Granadero, Rafael Puente Diéguez, Rubén Martínez
Pořadí družstev:
1 - Finsko, 2 - Španělsko, 3 - Rakousko, 4 - Německo, 5 - Belgie,
6 - Slovensko, 7 - Švýcarsko, 8 - Taiwan, 9 - Švédsko, 10 - USA,
11 - Česko, 12 - Dánsko, 13 - Maďarsko, 14 - Holandsko, 15 - Francie,
16 - Canada, 17 - Rusko, 18 - Jersey
| Psovod | Pes | S | P | O | Celk. | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny van den Berghe (BEL-02) | Como vom Bonauer Wald | 96 | 97 | 98 | 291 | 1 |
| Sharon Ronen (ISR-01) | Sam Beit Haboxer mehagivaa | 95 | 98 | 95 | 288 | 2 |
| Clement Julien (BEL-01) | Dusty v. Tiekerhook | 98 | 96 | 94 | 288 | 3 |
| Pedro-Luis Gutierrez Rebolledo (ESP-01) | Blitz v. Felsenwäldle | 98 | 92 | 97 | 287 | 4 |
| Mr Liljegren Hannu (FIN-01) | Male Ratsumestarin Gonrad | 93 | 96 | 96 | 285 | 5 |
| Lederer Herbert (AUT-01) | Wito Weinbergblick | 94 | 97 | 94 | 285 | 6 |
| Mr Kojo Reijo (FIN-02) | Male Bacteroides Sabo | 95 | 92 | 96 | 283 | 7 |
| Mr Vanhal Tommi (FIN-03) | Male Önneg?rdens Ozzy | 99 | 90 | 94 | 283 | 8 |
| Adriana Nagyova (SVK-01) | Zero Betkin dvor | 99 | 95 | 88 | 282 | 9 |
| Taewon Lee (KOR-01) | Iwan of Bosung wolf | 90 | 95 | 96 | 281 | 10 |
| DANIEL RUANO BOU (ESP-02) | Troll v. Fiessenberg | 98 | 100 | 82 | 280 | 11 |
| Leuzinger Heinz (SUI-01) | Onja vom Fliesenstein | 94 | 89 | 95 | 278 | 12 |
| Kopp, Hans-Joachim (GER-02) | Zico von der Adelegg | 97 | 88 | 93 | 278 | 13 |
| Ferenc Suszter (HUN-01) | Sentinel Pike | 95 | 93 | 90 | 278 | 14 |
| Pohl Johann (AUT-02) | Vello Patscherkofel | 93 | 90 | 94 | 277 | 15 |
| Jozef Adamuscin (SVK-02) | Faro Demin dvor | 93 | 90 | 94 | 277 | 16 |
| Daniel Cox (USA-02) | Chuck vom Dorneburger Bach | 95 | 89 | 93 | 277 | 17 |
| Huang Te Kuang (TWN-03) | Chagall vom Teichblick | 96 | 92 | 89 | 277 | 18 |
| Hari Arcon (SLO-01) | Ares Tax Leomegy | 100 |
93 | 84 | 277 | 19 |
| Alberto Martinez Gonzales (ESP-04) | Vaxo v. Holzwinkel | 94 | 88 | 94 | 276 | 20 |
| Shao Hsiu Lan (TWN-01) | Patty von der Mohnwiese | 96 | 86 | 94 | 276 | 21 |
| Höfer Sabrina (GER-05) | Gabandi von Loyola | 90 | 95 | 91 | 276 | 22 |
| Gander Marc (SUI-04) | Dasty von Schloss Birkenstein | 93 | 91 | 91 | 275 | 23 |
| Martin Pejša (CZE-01) | Quel od Policie ČR | 97 | 90 | 88 | 275 | 24 |
| Mr Alanen Tomi (FIN-04) | Male Sientjes's Iros | 83 | 96 | 94 | 273 | 25 |
| Jimmy Söderbäck (SWE-03) | Blixtra vom Scandinawtan | 87 | 93 | 92 | 272 | 26 |
| Annika Kristensson (SWE-02) | Imzedrifts Index | 88 | 89 | 94 | 271 | 27 |
| Claus Mouridsen (DEN-04) | Satoris Micon | 91 | 87 | 93 | 271 | 28 |
| Faller Claudia (GER-01) | Dylan vom Randegger Schloß | 96 | 85 | 88 | 269 | 29 |
| Buchmüller Anton (AUT-03) | Ivan Gernkogel | 92 | 90 | 87 | 269 | 30 |
| Priscila Ognibene Guimar?es (BRA-02) | Zor de Parayas | 93 | 81 | 94 | 268 | 31 |
| John Jabina (DEN-03) | Jabina Yena | 75 | 95 | 97 | 267 | 32 |
| José Revanil da Silva (BRA-05) | Gismo v. d. Schiffslache | 83 | 92 | 92 | 267 | 33 |
| Dannacher Theo (SUI-05) | Hank von der Mohnwiese | 90 | 85 | 92 | 267 | 34 |
| Petra Šišková (CZE-02) | Lesco Naspo | 90 | 91 | 86 | 267 | 35 |
| Eric S. Eisenberg (USA-05) | Chash v. d. Suderholmer Strasse | 97 | 78 | 91 | 266 | 36 |
| Paolo Mastrapasqua (ITA-05) | Dax van't Priorijhof | 94 | 88 | 84 | 266 | 37 |
| Carl Smith (USA-03) | Bodo Vom Flutgraben | 86 | 89 | 90 | 265 | 38 |
| Riesen Heinz (SUI-02) | Onyx von der Sturmburg | 95 | 82 | 88 | 265 | 39 |
| Marek Černý (CZE-05) | Ayk Aykmar | 95 | 86 | 84 | 265 | 40 |
| Felicia Kristensson (SWE-04) | Imzedrifts Niska | 93 | 90 | 82 | 265 | 41 |
| Henriette Bohnstedt (GBR-02) | Beckenberry Casper | 99 | 71 | 94 | 264 | 42 |
| Géza Nagy (HUN-03) | Szécsivári Idán | 94 | 90 | 80 | 264 | 43 |
| Lisa Jacquin (USA-01) | Nico Vom Paterhof | 96 | 82 | 85 | 263 | 44 |
| Chen Chun Chieh (TWN-02) | Canto van't Enclavehof | 96 | 84 | 83 | 263 | 45 |
| Jan Jebjerg (DEN-01) | Rowicks Kikos | 85 | 87 | 90 | 262 | 46 |
| Mrs Saine Kati (FIN-05) | Troyen's Markka | 92 | 80 | 90 | 262 | 47 |
| Dieleman Ko (NED-01) | Gento von Badomar | 85 | 86 | 90 | 261 | 48 |
| Mirka Tichá (CZE-03) | Charik Galán Nalag | 89 | 87 | 85 | 261 | 49 |
| Ing. Dasa Minarikova (SVK-03) | Ford z Hnedej skaly | 95 | 81 | 85 | 261 | 50 |
| Dorthe Pascal (SUI-06) | Must du Boidamont | 85 | 84 | 90 | 259 | 51 |
| Kertzinger, Nico (GER-04) | Agent vom Wolfsheim | 77 | 91 | 89 | 257 | 52 |
| Jury Lysenkov (RUS-02) | Oliver Val-bella-dog | 85 | 84 | 88 | 257 | 53 |
| Martinez Serge (FRA-03) | Cyrko des Orkis de L'Adret | 94 | 76 | 87 | 257 | 54 |
| Avril Bruno (FRA-01) | Valco du château de Werdé | 88 | 87 | 82 | 257 | 55 |
| Oswaldo Lucero Vecci (CHI-02) | Bono vom Haus Valkenplatz | 80 | 84 | 92 | 256 | 56 |
| Cnossen Sjaak (NED-03) | Macho von Haus Silma | 77 | 90 | 89 | 256 | 57 |
| Reisser Pascale (NED-05) | Cira von Spitzbubezwinger | 83 | 81 | 90 | 254 | 58 |
| Hana Šustrová (CZE-04) | Chilli z Nového draka | 84 | 82 | 88 | 254 | 59 |
| Lance Collins (CAN-02) | Zando vom Cap Arkona | 88 | 81 | 85 | 254 | 60 |
| Robin Winter (CAN-03) | Wichita von Narnia | 89 | 85 | 80 | 254 | 61 |
| Gabi Hoffman (CAN-01) | Yoschy vom Steintal | 97 | 73 | 81 | 251 | 62 |
| Eva Panakova (SVK-04) | Audi Betkin dvor | 80 | 82 | 88 | 250 | 63 |
| Vibeke Moelgaard Nielsen (DEN-02) | Jabina Freddie | 83 | 74 | 92 | 249 | 64 |
| Róbert Schindl (HUN-02) | Dunkel von Döme Haus Brúnó | 71 | 90 | 88 | 249 | 65 |
| Sengele Anne (FRA-06) | Aïka vom Belzle | 82 | 85 | 82 | 249 | 66 |
| Andres Sanchez Borrallo (ESP-05) | Quinn v. Germanendalel | 86 | 72 | 90 | 248 | 67 |
| Roman/Kuzyutin (RUS-05) | Nikita iz Doma Infanty | 89 | 82 | 77 | 248 | 68 |
| Eric Wight (GBR-01) | Glen vom Hexenkeller | 80 | 84 | 83 | 247 | 69 |
| HACQUARD Sebastien (FRA-02) | Maica von der Mohnwiese | 72 | 83 | 88 | 243 | 70 |
| John Garlick (RSA-02) | Ahron von Kessernich | 79 | 70 | 92 | 241 | 71 |
| Bourgeois Caroline (BEL-04) | Fifty v.d. Biezenhoeve | 70 | 86 | 85 | 241 | 72 |
| Rosalyn Jamieson (CAN-05) | Aris von Lensenhaus | 86 | 70 | 85 | 241 | 73 |
| Erdei Zsolt (JER-01) | Mitch von der Pan-Pan | 81 | 79 | 81 | 241 | 74 |
| Schudlich Olivier (FRA-05) | Vasko de Valsory | 86 | 70 | 82 | 238 | 75 |
| MUDr. Laszlo Magassy (JER-03) | Batorfia Black | 76 | 78 | 83 | 237 | 76 |
| Jens O. Hyldvang (DEN-05) | Hajen Naps | 78 | 77 | 80 | 235 | 77 |
| Soae Jung (KOR-04) | Xando a. d. Sieben Kaltern Stadt | 79 | 77 | 78 | 234 | 78 |
| Rietkerken Jan (NED-04) | Esko von Gempenblick | 70 | 80 | 82 | 232 | 79 |
| Jozsef Verebes (JER-04) | Kovari-Zuzo Gral | 80 | 80 | 72 | 232 | 80 |
| Keiko Toyoda (JPN-01) | Arch von der Ruhmeswolf Linie | 78 | 77 | 75 | 230 | 81 |
| Victor del Fierro Gonzales (CHI-03) | Gina von Getevallei | 75 | 75 | 78 | 228 | 82 |
| Alexey Breikin (RUS-04) | Vito De Valsory | 83 | 75 | 70 | 228 | 83 |
| Juan Carlos Rodriguez (ARG-04) | Laurie von der Dornburg | 70 | 78 | 70 | 218 | 84 |










